Ruota/puleggia rivestita in poliuretano per sega a filo
- Descrizione
- Inchiesta
Descrizione
Introduzione al prodotto
Questa ruota/puleggia rivestita in poliuretano è realizzata da Ensoll.
Ci sono alcuni modelli di riserva come 300 mm, 265millimetro,230millimetro,500mm e così via,e che può anche essere personalizzato in qualsiasi specifica .
Come potete vedere l'esterno dell'alluminio è in poliuretano,che può proteggere il filo e aumentare la durata della ruota,normalmente ci sono 3 scanalature del filo, ogni scanalatura può essere utilizzata fino a 720 orario
Pls contattarci liberamente se avete qualunque esigenze circa la ruota
Possiamo anche fornire tutta la parte della sega a filo senza fine per supportare l'azienda di macchine costruisce macchine. ,cuscinetto, flangia e così via
Esposizione del prodotto:
Puleggia ruota rivestita in gomma Scheda tecnica
Le specifiche delle ruote continuano ad aumentare,Questo foglio potrebbe non essere completo, Per favore contattaci per avere maggiori informazioni o avere un preventivo per il diametro necessario
Unità:millimetro
No | Modello | Esterno diametro | Interno Diametro | Spessore | Filo GRooves | Solco Profondità | Solco Larghezza | Indice buco | RivestimentoLarghezza |
1 | G1-200/42 | 200 | 42 | 8 | 1 | 2.5 | 2.5 | 4 | 7 |
2 | G3-200/70 | 200 | 70 | 14 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 15 |
3 | G3-220/55 | 220 | 55 | 18 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 15 |
4 | G3-250/55 | 250 | 55 | 18 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 15 |
5 | G3-260/70 | 260 | 70 | 18 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 15 |
6 | G3-265/70 | 265 | 70 | 18 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 15 |
7 | G3-300/25 | 300 | 25 | 18 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 15 |
8 | G3-300/55 | 300 | 55 | 18 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 15 |
9 | G3-350/25 | 350 | 25 | 18 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 15 |
10 | G3-350/55 | 350 | 55 | 18 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 15 |
11 | G3-400/25 | 400 | 25 | 18 | 3 | 2.5 | 2.5 | 6 | 10 |
12 | G3-400/100 | 400 | 100 | 18 | 3 | 2.5 | 2.5 | 6 | 10 |
13 | G3-400/100 | 500 | 100 | 16 | 1 | 3.5 | 2.5 | 6 | 22.5 |
Visualizzazione video: